OnePlus 13R
Brand: OnePlus
Status: Upcoming
Price: BDT 125,000 (Bangladesh)
RAM: 12GB / 16GB
Storage: 256GB / 512GB (UFS 4.0)
Display: 6.78″ LTPO AMOLED, 120Hz
Camera: 50MP + 50MP + 8MP Triple Rear, 16MP Front
Battery: 6000mAh, 80W Fast Charging
Processor: Snapdragon 8 Gen 3 (4nm)
OS: Android 15 (OxygenOS 15)
Protection: Gorilla Glass 7i, IP65
Colors: Astral Trail, Nebula Noir
OnePlus 13R একটি ফ্ল্যাগশিপ–লেভেল স্মার্টফোন যেখানে রয়েছে Snapdragon 8 Gen 3 চিপসেট, LTPO AMOLED ডিসপ্লে, শক্তিশালী ক্যামেরা সেটআপ এবং 80W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট।
OnePlus 13R price in Bangladesh starts from BDT 125,000 এবং এটি Astral Trail ও Nebula Noir রঙে পাওয়া যাবে।
OnePlus 13R Full Specifications
| Name | OnePlus 13R |
|---|---|
| Model | 13R, CPH2645 |
| Price | 125,000.00 Taka (approx) |
| Brand | OnePlus |
| Category | Smartphone |
| Showroom | Find Here |
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA / NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Announcement | 2025, January |
|---|---|
| Release Date | Exp. Release 2025, January |
Body
| Dimensions | 161.7 x 75.8 x 8 mm |
|---|---|
| Weight | 206 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 7i), Aluminum Frame, Glass Back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Water Resistance | IP65 Dust & Water Resistant |
Display
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision |
|---|---|
| Size | 6.78 inches (~91.2% screen-to-body) |
| Resolution | 1264 x 2780 pixels |
| Density | 450 ppi |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| Multitouch | Yes |
Platform
| OS | Android |
|---|---|
| Version | Android 15 |
| UI | OxygenOS 15 |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (Cortex-X4 & Cortex-A720 & Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
Memory
| Internal | 256 GB / 512 GB |
|---|---|
| RAM | 12 GB / 16 GB |
| Type | UFS 4.0 |
| External | No |
Camera
| Primary | 50 MP (Wide) + 50 MP (Telephoto, 2x) + 8 MP (Ultrawide) |
|---|---|
| Secondary | 16 MP |
| Features | Color Spectrum Sensor, LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Sound
| Loudspeaker | Yes, Stereo Speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
Connectivity
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e / 7 (market dependent) |
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
Battery
| Type | Non-removable Si/C |
|---|---|
| Capacity | 6000 mAh |
| Charging | 80W Wired (50% in 20 min) |
More
| Colors | Astral Trail, Nebula Noir |
|---|
Conclusion
OnePlus 13R যারা ফ্ল্যাগশিপ পারফরম্যান্স, প্রিমিয়াম ডিসপ্লে, শক্তিশালী ক্যামেরা ও দীর্ঘ ব্যাটারি ব্যাকআপ চান—তাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত প্রিমিয়াম স্মার্টফোন অপশন।